アルミ箔ヒーター
アルミ箔の熱伝導を利用した低価格な面状ヒーターです。
両面テープ付ですのでコスト重視には最適なヒーターです。1枚から製作可能です。
概要
形状に関係なく1つから製作いたします。
アルミ箔ヒーターは、金属ヒーターにはない、フレキシブルな面状発熱体です。
高寿命、自由に設計できることから、各産業分野で多く使われております。
シリコンラバーヒーターに比べ、より柔軟性があります。
コストダウンを検討されている方にはおすすめします。
特徴

- 面状発熱体
- 防滴を意識したアルミ箔仕上げ
- 自由な形状で設計できます
- 円、異形、穴あり加工できます
- 優れた熱応答性
- 約3mmという薄さ
- ヒーターなのに柔らかな素材
- 色は、銀色です
ご注意
- ヒーターを大気中で空焼きしないでください。発火等の恐れがあります。ヒーター取付け面に対して浮いている場合も同様です。
- ヒーターを金属板と被加熱物で挟みこむ際は、リード線及びリード線押さえシ ートが金属板に接触しないようにしてください。
- 蒸気、水中、腐食性ガス等の雰囲気中では使用できません。
- 定格電圧(V)以上での使用はしないでください。
- ヒーターを被加熱物から外す際は必ず電源を切ってください。また、電源を切った後のヒーターには、すぐに触れないでください。
- 被加熱物とヒーター間のすき間が大きいと異常昇温します。ヒーター固定には十分注意が必要です。
製品の仕様
| 電気特性 |
最小電圧:ご相談ください。 最大電圧:240Vまで(それ以上はご相談ください) 容量公差:±10% 耐電圧:AC1500V 1分間 絶縁抵抗:100MΩ以上/500VDC |
|---|---|
| 製作寸法 | 15×50mm~450×1000mm |
| 耐熱温度 | 120℃ |
| 標準電力密度 | 0.15W/cm2 |
| 取付方法 | 耐熱120℃両面テープ付 |
| 温度制御 | アナログ式/ラフな温度管理向き(0~100℃可変ツマミタイプ、他) デジタル式/より精度の高い温度管理向き (-199~1372℃可変ボタンタイプ「monoone-100・monoone-200」参照) |
| 在庫品 | 製品コード | ワット数(W) | サイズ(A×B) (mm×mm) |
価格 |
|---|---|---|---|---|
| ● | AL100-8-50-100 | 8 | 50 x 100 | 3,100 |
| AL100-11-50-150 | 11 | 50 x 150 | 3,200 | |
| ● | AL100-15-50-200 | 15 | 50 x 200 | 3,600 |
| AL100-19-50-250 | 19 | 50 x 250 | 3,700 | |
| ● | AL100-23-50-300 | 23 | 50 x 300 | 3,800 |
| AL100-26-50-350 | 26 | 50 x 350 | 4,200 | |
| ● | AL100-30-50-400 | 30 | 50 x 400 | 4,400 |
| AL100-34-50-450 | 34 | 50 x 450 | 4,700 | |
| ● | AL100-15-100-100 | 15 | 100 x 100 | 3,300 |
| AL100-23-100-150 | 23 | 100 x 150 | 3,500 | |
| ● | AL100-30-100-200 | 30 | 100 x 200 | 4,000 |
| AL100-38-100-250 | 38 | 100 x 250 | 4,200 | |
| ● | AL100-45-100-300 | 45 | 100 x 300 | 4,400 |
| AL100-53-100-350 | 53 | 100 x 350 | 5,100 | |
| ● | AL100-60-100-400 | 60 | 100 x 400 | 5,300 |
| AL100-68-100-450 | 68 | 100 x 450 | 5,500 | |
| ● | AL100-34-150-150 | 34 | 150 x 150 | 3,700 |
| AL100-45-150-200 | 45 | 150 x 200 | 4,400 | |
| ● | AL100-56-150-250 | 56 | 150 x 250 | 4,700 |
| AL100-68-150-300 | 68 | 150 x 300 | 4,900 | |
| ● | AL100-79-150-350 | 79 | 150 x 350 | 5,800 |
| AL100-90-150-400 | 90 | 150 x 400 | 6,000 | |
| AL100-101-150-450 | 101 | 150 x 450 | 6,200 | |
| ● | AL100-60-200-200 | 60 | 200 x 200 | 4,900 |
| AL100-75-200-250 | 75 | 200 x 250 | 5,100 | |
| ● | AL100-90-200-300 | 90 | 200 x 300 | 5,300 |
| AL100-105-200-350 | 105 | 200 x 350 | 6,400 | |
| AL100-120-200-400 | 120 | 200 x 400 | 6,600 | |
| AL100-135-200-450 | 135 | 200 x 450 | 6,900 | |
| ● | AL100-94-250-250 | 94 | 250 x 250 | 5,500 |
| AL100-113-250-300 | 113 | 250 x 300 | 5,800 | |
| AL100-131-250-350 | 131 | 250 x 350 | 6,900 | |
| AL100-150-250-400 | 150 | 250 x 400 | 7,300 | |
| AL100-169-250-450 | 169 | 250 x 450 | 7,700 | |
| ● | AL100-135-300-300 | 135 | 300 x 300 | 6,200 |
| AL100-158-300-350 | 158 | 300 x 350 | 7,500 | |
| AL100-180-300-400 | 180 | 300 x 400 | 8,200 | |
| AL100-203-300-450 | 203 | 300 x 450 | 8,600 | |
| ● | AL100-184-350-350 | 184 | 350 x 350 | 8,200 |
| AL100-210-350-400 | 210 | 350 x 400 | 8,600 | |
| AL100-236-350-450 | 236 | 350 x 450 | 9,300 | |
| AL100-240-400-400 | 240 | 400 x 400 | 9,300 | |
| AL100-270-400-450 | 270 | 400 x 450 | 9,900 | |
| AL100-304-450-450 | 304 | 450 x 450 | 10,600 | |
| オプション |
記載の寸法、電圧、電力密度、ワット数、リード線長以外のヒーターについては、別途お見積もりにより1枚から製作を承っております。
|
|||
空気中における表面温度

関連製品

- シリコンラバーヒーター
- 極小ヒーター25x30mmから最大450x3000mmまで対応可能。電源環境もお客様のご要望にお答えして1枚から製作いたします。

- シリコンサンドヒーター
- オールシリコン素材です。ラバーヒーターよりも柔らな面状ヒーターです。結露環境、耐水性を考慮している面状ヒーターです。1枚から製作可能です。

- シリコンスポンジ(シートタイプ)
- シートタイプの断熱材です。筒状のものに巻きつけるには、当社オリジナルのキャタピラタイプ最適です。1枚から販売いたします。









