製品の特徴
概要
チューブから押し出すだけで作業することができ、硬化後はゴム弾性体になります。
-40℃~+180℃までの幅広い温度範囲で使用が可能です。
特徴
- 耐電圧、抵抗値など、電気特性に優れています。
- ゴム硬化後は、優れたゴム弾性で振動や衝撃を吸収します。
安全注意
製品コード | KE45T |
KE441R |
KE4898T |
---|---|---|---|
注意喚起語 |
|
|
|
危険有害性情報 | 皮膚刺激。重篤な眼の損傷。アレルギー性皮膚反応を起こすおそれ。発がんのおそれ。 | 可燃性液体。強い眼刺激。アレルギー性皮膚反応を起こすおそれ。発がんのおそれ。 | 皮膚刺激。強い眼刺激。水生生物に有害。長期継続的影響によって水生生物に有害。 |
安全対策 | 使用前に取扱説明書を入手すること。全ての安全注意を読み理解するまで取り扱わないこと。粉じん/煙/ガス/ミスト/蒸気/スプレーの吸入を避けること。保護手袋/保護衣/保護眼鏡/保護面を着用すること。取扱い後はよく洗うこと。汚染された作業衣は作業場から出さないこと。 | 使用前に取扱説明書を入手すること。全ての安全注意を読み理解するまで取り扱わないこと。熱/火花/火/高温のもののような着火源から遠ざけること。一禁煙。粉じん/煙/ガス/ミスト/蒸気/スプレーの吸入を避けること。保護手袋/保護衣/保護眼鏡/保護面を着用すること。取扱い後はよく洗うこと。汚染された作業衣は作業場から出さないこと。 | 保護手袋/保護衣/保護眼鏡/保護面を着用すること。取扱い後はよく洗うこと。環境への放出を避けること。 |
応急措置 | 皮膚に付着した場合:多量の水と石けん(鹸)で洗うこと。皮膚刺激又は発疹が生じた場合:医師の診断/手当てを受けること。眼に入った場合:水で数分間注意深く洗うこと。次にコンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。直ちに医師に連絡すること。ばく露又はばく露の懸念がある場合:医師の診断/手当てを受けること。汚染された衣類を脱ぎ、再使用する場合には洗濯をすること。 | 火災の場合:消化するために適切な消火剤を使用すること。皮膚に付着した場合:多量の水と石けん(酸)で洗うこと。皮膚刺激又は発疹が生じた場合:医師の診断/手当てを受けること。眼に入った場合:水で数分間注意深く洗うこと。次にコンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。ばく露又はばく露の懸念がある場合:医師の診断/手当てを受けること。汚染された衣類を脱ぎ、再使用する場合には洗濯をすること。 | 皮膚に付着した場合:多量の水と石けん(鹸)で洗うこと。皮膚刺激又は発疹が生じた場合:医師の診断/手当てを受けること。眼に入った場合:水で数分間注意深く洗うこと。次にコンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。目の刺激が続く場合:医師の診断/手当を受けること。汚染された衣類を脱ぎ、再使用する場合には洗濯をすること。 |
保管 | 施錠して保管すること。 | 換気の良い場所で保管すること。涼しいところに置くこと。施錠して保管すること。 | |
廃棄 | 内容物/容器を現地/地域/国/国際法律に従って処理すること。 | 内容物/容器を現地/地域/国/国際法律に従って処理すること。 | 内容物/容器を現地/地域/国/国際法律に従って処理すること。 |
その他危険有害情報 | 本品は水、湿気及び空気中の水分と反応して(加水分解)、下記化合物を生成する。 メチルエチルケトオキシム |
本品は水、湿気及び空気中の水分と反応して(加水分解)、下記化合物を生成する。 メチルエチルケトオキシム |
本品は水、湿気及び空気中の水分と反応して(加水分解)、下記化合物を生成する。 メタノール |
製品の仕様
型式仕様一覧
在庫品 | 製品コード | 耐熱性 | 内容量 | 色 | 指食乾燥 時間(分) |
特性 |
---|---|---|---|---|---|---|
● | KE45T | -40℃〜180℃ | 1本(100g) | 半透明 | 6 | ペースト状 |
● | KE441R | 赤 | 60 | 低粘度 | ||
● | KE4898T | 半透明 | 6 | ペースト状、 低分子シロキサン低減品 |
用途 |
接着、電気絶縁などを目的とした広範囲な用途に使用できます。 ※ヒーター取付時の接着剤量の目安
|
||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
使用上のご注意 |
|
||||||||||||||||||||||||
特性 (硬化特性) |
RTVシリコーンゴムは、空気中の水分と反応しながら硬化するため、ゴムの厚み、硬化時の気温、相対湿度が硬化速度を左右します。硬化反応は表面から進行しますので、厚みが増すとそれだけ内部の硬化に時間がかかります。
【KE-45硬化日数】 |