製品の仕様
製品コード | 個数 | 仕様(ON) | 仕様(OFF) | メーカー |
BS-010(10℃) | 3個入り | 0℃±3K | 10℃±3K | 日本GT |
BS-020(20℃) | 3個入り | 10℃±3K | 20℃±3K | 日本GT |
BS-030(30℃) | 3個入り | 20℃±3K | 30℃±3K | 日本GT |
BS-040(40℃) | 3個入り | 30℃±3K | 40℃±3K | 日本GT |
BS-050(50℃) | 3個入り | 40℃±3K | 50℃±3K | 日本GT |
BS-060(60℃) | 3個入り | 50℃±3K | 60℃±3K | 日本GT |
BS-070(70℃) | 3個入り | 60℃±3K | 70℃±3K | 日本GT |
BS-080(80℃) | 3個入り | 70℃±3K | 80℃±3K | 日本GT |
BS-090(90℃) | 3個入り | 80℃±3K | 90℃±3K | 日本GT |
BS-100(100℃) | 3個入り | 90℃±4K | 100℃±4K | 日本GT |
BS-110(110℃) | 3個入り | 100℃±4K | 110℃±4K | 日本GT |
BS-120(120℃) | 3個入り | 110℃±4K | 120℃±4K | 日本GT |
BS-130(130℃) | 3個入り | 110℃±5K | 130℃±5K | 日本GT |
BS-140(140℃) | 3個入り | 120℃±5K | 140℃±5K | 日本GT |
BS-150(150℃) | 3個入り | 130℃±5K | 150℃±5K | 日本GT |
BS-160(160℃) | 3個入り | 140℃±5K | 160℃±6K | 日本GT |
BS-170(170℃) | 3個入り | 150℃±5K | 170℃±6K | 日本GT |
BS-180(180℃) | 3個入り | 155℃±5K | 180℃±6K | 日本GT |
BS-190(190℃) | 3個入り | 160℃±6K | 190℃±7K | 日本GT |
BS-200(200℃) | 3個入り | 170℃±6K | 200℃±7K | 日本GT |
※規格UL873
※認証番号UL E43273
※温度変化率1℃1分
※記載の内容は予告なく変更することがあります。